Statistik Karyawan
Pupuk Kaltim memperkerjakan karyawan organik dan karyawan non organik. Karyawan organik merupakan karyawan yang memilliki kontrak langsung dengan Pupuk Kaltim. Sedangkan karyawan non organik merupakan karyawan yang memiliki kontrak dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian:
Status Karyawan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Karyawan Organik | |||
Tetap | 1.222 | 1.307 | 1.379 |
Kontrak | 84 | 63 | 36 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
Karyawan Non Organik | |||
Tetap | 164 | 175 | 529 |
Kontrak | 1.434 | 1.234 | 998 |
Jumlah | 1.598 | 1.409 | 1.590 |
Komposisi Karyawan Organik berdasarkan Grade: | |||
Grade 1 | 29 | 28 | 30 |
Grade 2 | 91 | 102 | 107 |
Grade 3 | 268 | 273 | 229 |
Grade 4 | 479 | 512 | 525 |
Grade 5 | 298 | 304 | 336 |
Grade 6-7 | 141 | 151 | 188 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Gender:
Status Karyawan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Laki-laki | 1.182 | 1.252 | 1.295 |
Perempuan | 124 | 118 | 120 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Jenjang Pendidikan:
Jenjang Pendidikan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Doktoral | 0 | 1 | |
Pasca Sarjana (S2) | 42 | 48 | 43 |
Sarjana (S1) | 348 | 340 | 335 |
Diploma (D1/D2/D3) | 186 | 187 | 191 |
SMA/SLTA/SMK | 730 | 795 | 845 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Direktorat:
Direktorat | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Utama | 69 | 67 | 70 |
Operasi & Produksi | - | 1.009 | 1.038 |
Operasi | 961 | - | - |
Pengembangan | 77 | - | - |
Keuangan & Umum | 199 | 294 | 307 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
*) Pada tahun 2023 terjadi perubahan Struktur Organisasi tingkat Direksi dari 3 (tiga) Direktorat menjadi 4 (empat) Direktorat. |
Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Level Jabatan:
Level Jabatan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Senior Vice President | 33 | 33 | 38 |
Senior Project Manager | 8 | 3 | 7 |
Vice President | 58 | 58 | 58 |
Assistant Vice President | 142 | 157 | 153 |
Junior Assistant Vice President | 35 | 30 | 30 |
Shift Supervisor | 78 | 77 | 74 |
Section Head | 70 | 74 | 77 |
Jumlah | 424 | 436 | 437 |
Jumlah Karyawan Organik Berdasarkan Rentang Usia:
Usia (Tahun) | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
17-30 | 258 | 224 | 433 |
31-40 | 713 | 723 | 565 |
41-50 | 219 | 232 | 178 |
51-59 | 116 | 191 | 239 |
Jumlah | 1.306 | 1.370 | 1.415 |
Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja (Tahun) | 2022 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
<1 | 18 | 17 | 10 |
1-5 | 78 | 69 | 199 |
6-10 | 326 | 485 | 413 |
11-20 | 576 | 485 | 426 |
21-30 | 215 | 162 | 196 |
>30 | 157 | 197 | 287 |
Jumlah | 1.370 | 1.415 | 1.531 |