PELABUHAN & FASILITAS LOADING / UNLOADING
| No | Fasilitas | Kapasitas (Ton) |
|---|---|---|
| 1 | Tangki Amoniak | |
| AST - 1 | 50.000 | |
| FT - 3001 | 26.000 | |
| 22 - T - 101 | 26.000 | |
| Total | 102.000 | |
| 2 | Gudang Urea Curah | |
| UBS 1 | 35.000 | |
| UBS 2 | 35.000 | |
| UBS 3 | 45.000 | |
| UBS 4 | 40.000 | |
| UBS 5 | 35.000 | |
| UBS 6 | 100.000 | |
| Total | 315.000 | |
| 3 | Gudang Urea Bag | 35.000 |
| 4 | Gudang Bahan Baku NPK | 40.000 |
| 5 | Gudang Produk NPK | 27.000 |
| 6 | Boiler Batubara | 560 |
| No | Fasilitas | Kapasitas (DWT) |
| 7 | Dermaga Jetty | |
| Dermaga I | 6.000 | |
| Dermaga II | 40.000 | |
| Dermaga III | 20.000 | |
| Dermaga IV | 40.000 | |
| Dermaga VI | 40.000 | |
| Dermaga VIII | 10.000 | |
| Total | 156.000 |
